MINGRONG Fuse Switch Disconnector - Reliable Electrical Control
Technical parameters
1. Operating current under different operating voltages and different usage categories
| Model | Rated operating voltage (V) |
Rated operating current |
Use category |
Size of the fuse included |
Rated breaking capacity of the fuse (kA) |
| MRO.H1(DR1)-100/1 | 690 | 63 | AC21B | 000 | 50 |
| 500 | 80 | AC22B | 000 | 100 | |
| 400 | 100 | AC23B | 000 | 100 | |
| MRO.H1(DR1)-160/1 | 690 | 100 | AC21B | 00,000 | 50 |
| 500 | 125 | AC22B | 00 | 100 | |
| 400 | 160 | AC23B | 00 | 100 | |
| MRO.H1(DR1)-160, MRO.H1(DR1)-160/4 |
690 | 100 | AC21B | 00,000 | 50 |
| 500 | 125 | AC22B | 00 | 100 | |
| 400 | 160 | AC23B | 00 | 100 | |
| MRO.H1(DR1)-250/1 | 690 | 160 | AC21B | 1 | 50 |
| 500 | 200 | AC22B | 1 | 100 | |
| 400 | 250 | AC23B | 1 | 100 | |
| MRO.H1(DR1)-250, MRO.H1(DR1)-250/4 |
690 | 160 | AC21B | 1 | 50 |
| 500 | 200 | AC22B | 1 | 100 | |
| 400 | 250 | AC23B | 1 | 100 | |
| MRO.H1(DR1)-400/1 | 690 | 250 | AC21B | 2 | 50 |
| 500 | 315 | AC22B | 2 | 100 | |
| 400 | 400 | AC23B | 2 | 100 | |
| MRO.H1(DR1)-400, MRO.H1(DR1)-400/4 |
690 | 250 | AC21B | 2 | 50 |
| 500 | 315 | AC22B | 2 | 100 | |
| 400 | 400 | AC23B | 2 | 100 | |
| MRO.H1(DR1)-630/1 | 690 | 400 | AC21B | 3 | 50 |
| 500 | 500 | AC22B | 3 | 100 | |
| 400 | 630 | AC23B | 3 | 100 | |
| MRO.H1(DR1)-630, MRO.H1(DR1)-630/4 |
690 | 400 | AC21B | 3 | 50 |
| 500 | 500 | AC22B | 3 | 100 | |
| 400 | 630 | AC23B | 3 | 100 |
2. Rated making and breaking capacity of the switch
| Rated operating voltage (V) |
Rated operating current (A) |
Use category | Rated making and breaking capacity | |||||
| Connect | break | |||||||
| l/le | U/Ue | COSΦ | lc/le | Ur/Ue | COSΦ | |||
| 690 | All current | AC21B | 1.5 | 1.05 | 0.95 | 1.5 | 1.05 | 0.95 |
| 500 | Current used | AC22B | 3 | 1.05 | 0.65 | 3 | 1.05 | 0.65 |
| 400 | ≤100 | AC23B | 10 | 1.05 | 0.45 | 8 | 1.05 | 0.45 |
| >100 | AC23B | 10 | 1.05 | 0.35 | 8 | 1.05 | 0.30 | |
Note: I -- Current supplied
le--Rated operating current
lc--Breaking current
U--Voltage before connection
Ue -- Rated operating voltage
Ur--Recovery Voltage
Product Dimensions








